
9oz T/C Mechanic Shirt - Brown
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.4 | 17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.6 | 20.3 | 21.1 | 21.8 |
| Length | 26.5 | 27.1 | 27.6 | 28.2 | 29.2 | 29.5 | 30.2 | 30.6 |
| Chest (P2P) | 20.6 | 21.5 | 22.2 | 23.1 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 25.9 |
| Waist | 20.2 | 20.9 | 21.8 | 22.4 | 23.5 | 24.1 | 25.0 | 25.6 |
| Opening | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.9 |
| Sleeve | 24.0 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.9 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| Sleeve Opening | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 41.7 | 44.5 | 46.2 | 47.5 | 49.8 | 51.6 | 53.6 | 55.4 |
| Length | 67.3 | 68.8 | 70.1 | 71.6 | 74.2 | 74.9 | 76.7 | 77.7 |
| Chest (P2P) | 52.3 | 54.6 | 56.4 | 58.7 | 60.2 | 62.2 | 64.5 | 65.8 |
| Waist | 51.3 | 53.1 | 55.4 | 56.9 | 59.7 | 61.2 | 63.5 | 65.0 |
| Opening | 52.1 | 54.4 | 56.1 | 57.4 | 60.2 | 62.0 | 63.8 | 65.8 |
| Sleeve | 61.0 | 60.7 | 62.2 | 63.8 | 65.8 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
| Sleeve Opening | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 12.4 |
Original: $201.40
-70%$201.40
$60.42Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.4 | 17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.6 | 20.3 | 21.1 | 21.8 |
| Length | 26.5 | 27.1 | 27.6 | 28.2 | 29.2 | 29.5 | 30.2 | 30.6 |
| Chest (P2P) | 20.6 | 21.5 | 22.2 | 23.1 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 25.9 |
| Waist | 20.2 | 20.9 | 21.8 | 22.4 | 23.5 | 24.1 | 25.0 | 25.6 |
| Opening | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.9 |
| Sleeve | 24.0 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.9 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| Sleeve Opening | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 41.7 | 44.5 | 46.2 | 47.5 | 49.8 | 51.6 | 53.6 | 55.4 |
| Length | 67.3 | 68.8 | 70.1 | 71.6 | 74.2 | 74.9 | 76.7 | 77.7 |
| Chest (P2P) | 52.3 | 54.6 | 56.4 | 58.7 | 60.2 | 62.2 | 64.5 | 65.8 |
| Waist | 51.3 | 53.1 | 55.4 | 56.9 | 59.7 | 61.2 | 63.5 | 65.0 |
| Opening | 52.1 | 54.4 | 56.1 | 57.4 | 60.2 | 62.0 | 63.8 | 65.8 |
| Sleeve | 61.0 | 60.7 | 62.2 | 63.8 | 65.8 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
| Sleeve Opening | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 12.4 |























